Información económica
Documentos relevantes
Presupuestos de años anteriores
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2022, anuncio de la aprobación definitiva publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 2 de febrero de 2022 (nº 21)
Integrado por los Presupuestos del Ayuntamiento, del Organismo Autónomo San Martín Egoitza, de Oñatiko Ur-Jauziak S.A, de Oñargi S.L. y de Merkaoña S.L.
- Sarrerak / Ingresos Presupuesto de 2022
- Gastuak / gastos Presupuesto de 2022
- Inbertsioak / Inversiones
- Aurrekontu Bateratua
- San Martin Egoitza
- Oñatiko Ur-Jauziak SA
- Oñargi SL
- Merkaoña SL
Indicadores socio-económicos
Indicadores económico-financieros
Ordenanzas fiscales de años anteriores
Ordenanza fiscal de 2022
- Publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 244 de fecha 23 de diciembre de 2021.
Calendario fiscal 2022
- Publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 242 de fecha 21 de diciembre de 2021
Tasas - impuestos de periodicidad semestral
Tributos de periodicidad anual | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
---|---|---|
Aparcamiento exterior para residentes | Del 3 de febrero al 10 de marzo | 4 de febrero |
Vehículos de tracción mecánica | Del 1 de marzo al 25 de abril | 4 de marzo |
Tasa por aprovechamiento de pastos | Del 4 de mayo al 10 de junio | 4 de mayo |
Impuesto sobre bienes inmuebles | Del 15 de mayo al 30 de junio | 3 de junio |
Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas y cajeros |
Del 1 de julio al 10 de agosto | 1 de julio |
Utilizacion del parque del huerta | Del 1 de agosto al 8 de septiembre | 5 de agosto |
Vados, Tasa de Garaje y Cementerio | Del 7 de septiembre al 10 de noviembre | 13 de septiembre |
Impuesto sobre actividades económicas | Del 1 de octubre al 10 de noviembre | 10 de noviembre |
Cursos culturales | Del 16 de noviembre al 16 de diciembre | 16 de noviembre |
Tasas - impuestos de periodicidad semestral | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
Servicio de Mercado | ||
Primer semestre: | Del 15 de febrero al 25 de marzo | 18 de febrero |
Segundo semestre | Del 2 de noviembre al 23 de diciembre | 4 de noviembre |
Tasas - impuestos de periodicidad trimestral | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
Publicidad en la revista Kontzejupetik y en la radio; Tasa de basura |
||
Primer trimestre: | Del 1 al 30 de abril | Durante los primeros 5 días del mes |
Segundo trimestre | Del 1 al 31 de julio | Durante los primeros 5 días del mes |
Tercer trimestre | Del 1 al 31 de octubre | Durante los primeros 5 días del mes |
Cuarto trimestre | Del 1 al 31 de enero | Durante los primeros 5 días del mes |
Periodicidad mensual
Periodo de pago: del 1 al 30-31 del mes siguiente